調查方式/ 協辦項目 | 計畫名稱 | 計畫主持人 | 執行期間 | 樣本數 |
---|---|---|---|---|
面訪 | 華人家庭動態資料庫的建立-第五年計畫 | 朱敬一 | 1-2月 | RIV、RV2003:2316 RI2003:1152 |
面訪 | 台灣地區社會變遷基本調查四期四次:國家認同組(預試) | 章英華 | 4-5月 | 154 |
面訪 | 台灣地區社會變遷基本調查四期四次:大眾傳播組(預試) | 章英華 | 4-5月 | 120 |
面訪 | 台灣地區社會變遷基本調查四期四次:國家認同組 | 章英華 | 8-10月 | 2018 |
面訪 | 台灣地區社會變遷基本調查四期四次:大眾傳播組 | 章英華 | 8-10月 | 2164 |
面訪 | 行動電話和網際網路的社會影響 | 吳齊殷 | 11-12月 | 1002 |
面訪 | 華人家庭動態資料庫的建立-第六年計畫(預試) | 朱敬一 | 11-12月 | 45 |
電訪 | 農業升級新願景-91年度 | 蘇仲卿、陳慶三 | 1月 | 追蹤:649 新樣本:648 |
電訪 | 青少年藥物濫用之起因-一個社會學習模型(大一學生追蹤樣本) | 吳齊殷 | 1月 | 918 |
電訪 | 從青少年時期至成年初期的健康行為調適:家庭、學校與社區的交互關係(91年11月追蹤) | 吳齊殷 | 1月 | 218 |
電訪 | 消費者對改良基因食品標示之認知與接受程度分析 | 江福松 | 2月 | 1013 |
電訪 | 台灣地區消費者對漁產品安全認證的評估調查 | 傅祖壇 | 2月 | 405 |
電訪 | 建立數位落差整體評估指標暨91年數位落差調查 | 曾淑芬、吳齊殷 | 3月 | 2720 |
電訪 | 冬蟲夏草保健食品之接受性及消費潛力調查 | 梁啟銘 | 4月 | 1107 |
電訪 | 本土社會之基因科技風險文化整合研究-以基因食品風險為例 | 戴華、周桂田 | 4月 | 836 |
目前顯示第 1 至第 15 個資料列,總計 41 個資料列