調查方式 | 計畫名稱 | 主持人 | 調查執行期間 | 完訪樣本數 |
---|---|---|---|---|
面訪 | 台灣政經傳播研究調查計畫 | 黃紀 | 4-6月 | 2496案 |
面訪 | 傳播調查資料庫第二期(V) | 張卿卿 | 9-11月 | 新抽1143案 追蹤1446案 |
電訪 | 中國效應主題研究計畫 | 陳志柔 | 4-5月 | 1223案 |
電訪 | 2021第一次社會意向調查 | 陳志柔 | 7月 | 1230案 |
電訪 | 台灣社會政治與道德價值調查 | 陳嘉銘 | 8-9月 | 1297案 |
電訪 | 中國印象調查 | 吳重禮 | 9-10月 | 1920案 |
電訪 | 2021第二次社會意向調查 | 陳志柔 | 11-12月 | 1171案 |
網調 | 台灣振興三倍券之經濟分析 | 簡錦漢 | 1-2月 | 2847案 |
網調 | 網路機率樣本酬金發給方式對完訪率與資料品質的影響 | 楊孟麗 | 2-3月 | 2567案 |
網調 | 網路調查的注意力檢測、資料品質與完訪結果 | 于若蓉 | 4-5月 | 3770案 |
網調 | 臺灣民眾對中國政策的認知評估:實驗民調研究 | 蔡明璋 | 6月 | 3043案 |
網調 | 民意與態度研究:幸福溫度計追蹤調查_panel1 | 張卿卿 | 9-10月 | 1054案 |
網調 | 民意與態度研究:幸福溫度計追蹤調查_panel2 | 張卿卿 | 10-11月 | 1660案 |
網調 | 民意與態度研究:手機簡訊調查 | 張卿卿 | 10-11月 | 2509案 |
網調 | 民意與態度研究:網路調查會員資料庫調查 | 張卿卿 | 12月 | 3751案 |
目前顯示第 1 至第 15 個資料列,總計 17 個資料列