| 調查方式 | 計畫名稱 | 主持人 | 調查執行期間 | 完訪樣本數 |
|---|---|---|---|---|
| 面訪 | 傳播調查資料庫第三期第四次 | 張卿卿 | 6-10月 | 2,189案 |
| 網調 | 中國印象調查研究 | 吳重禮 | 1月 | 3,253案 |
| 網調 | 社群媒體上公開自我揭露時的話題逃避 : 力求平衡觀點的挑戰(追蹤調查) | 張卿卿 | 3月 | 1,227案 |
| 網調 | 台灣民眾之政治社會態度調查 | 吳文欽 | 4月 | 4,271案 |
| 網調 | 社區健康照護體系與國家疾病負擔間的效益評估 -探討衛生所的公共衛生效益 | 詹大千 | 4-5月 | 1,486案 |
| 網調 | 探討台灣民眾對美中對抗的真實態度 | 吳介民 | 6月 | 8,055案 |
| 網調 | 法律、訊息與人類行為:跨學科的探問 | 黃丞儀 | 7-9月 | 8,842案 |
| 網調 | 家庭動態調查2025年預試訪問 | 于若蓉 | 8月 | 1,309案 |
| 網調 | 網路徵才詐騙:過度自信與數位素養對使用者 之影響的比較研究 | 卓牧融 | 9月 | 2,267案 |
| 網調 | 民意與態度研究:美好生活大小事 | 張卿卿 | 10月 | 5,215案 |
| 網調 | 民眾政治及國防安全事務態度調查 | 吳文欽 | 10-11月 | 4,463案 |
| 網調 | 中國效應主題研究計畫 | 林宗弘 | 11月 | 5,327案 |
| 網調 | 民意與態度研究:民眾關心大小事 | 張卿卿 | 12月 | 5,172案 |
| 自填問卷 | 傳播調查資料庫第三期第四次青少年調查預試 | 張卿卿 | 4-5月 | 學生組:128案 家長組:78案 |
| 自填問卷 | 傳播調查資料庫第三期第四次青少年調查正式 | 張卿卿 | 9-12月 | 進行中 |
