| 調查方式 | 計畫名稱 | 主持人 | 調查執行期間 | 完訪樣本數 |
|---|---|---|---|---|
| 面訪 | 家庭動態調查2026年訪問計畫 | 于若蓉 | 2-5月 | 4,604案 |
| 網調 | 社會議題相關調查 | 張卿卿 | 1月 | 2,082案 |
| 網調 | 台灣民眾政治與國家安全態度調查 | 吳文欽 | 1月 | 2,737案 |
| 網調 | 臺灣消費者預期和政策反應調查 | 張俊仁 | 3月 | 2,324案 |
| 網調 | 社會議題相關調查 | 張卿卿 | 3月 | 1,843案 |
| 面訪 | 傳播調查資料庫第四期第一次預試調查 | 張卿卿 | 3-4月 | 110案 |
| 網調 | 公共政策意見調查 | 沈智新 | 4月 | 2,518案 |
| 網調 | 邁向淨零社會的公眾支持 | 林宗弘 | 4-5月 | 3,820案 |
| 網調 | 民眾對公聽會的參與意願與想法 | 黃丞儀 | 5-6月 | 進行中 |
| 面訪 | 傳播調查資料庫第四期第一次正式調查 | 張卿卿 | 6-9月 | 進行中 |
