調查方式/ 協辦項目 | 計畫名稱 | 計畫主持人 | 執行期間 | 樣本數 |
---|---|---|---|---|
面訪 | 華人家庭動態資料庫的建立-第二年計畫 | 朱敬一 | 1-2月 | 父母:260 兄姐:271 追蹤:802 |
面訪 | 華人家庭動態資料庫的建立-第二年計畫 | 朱敬一 | 1-2月 | 新樣本:1959 |
面訪 | 台灣地區社會變遷基本調查四期一次:A卷(第一波) | 章英華 | 7-8月 | 1960 |
面訪 | 台灣地區社會變遷基本調查四期一次:B卷(第一波) | 章英華 | 7-8月 | 1895 |
面訪 | 華人家庭動態資料庫的建立-第二年計畫(第一年主樣本之子女追蹤) | 朱敬一 | 8-9月 | 1371 |
電訪 | 台灣檳榔消費行為追蹤訪問 | 傅祖壇 | 1月 | 435 |
電訪 | 農業升級的新願景--農業生物技術國家型科技計畫 | 蘇仲卿、陳慶三 | 3月 | 1070 |
電訪 | 台灣地區社會變遷基本調查四期一次(預試) | 章英華 | 3月 | 305 |
電訪 | 台北縣人文社會部門基礎調查 | 章英華 | 5-6月 | 3026 |
電訪 | 社會意向電話訪問 | 伊慶春 | 10月 | 1207 |
電訪 | 從青少年時期至成年初期的健康行為調適:家庭、學校與社區間的交互關係 | 伊慶春、吳齊殷 | 10-12月 | 2076 |
電訪 | 社會變遷基本調查:政治文化延續計畫 | 吳乃德 | 12月 | 1151 |
抽樣 | 台灣森林經營與自然保育之典範轉移及擴散之研究(I) | 鄭欽龍、曹添旺 | 5-6月 | 2000 |
抽樣 | 生物多樣性國家計畫之研究-子計畫二:台灣生物多樣性的價值研究(II) | 鄭欽龍、曹添旺 | 5-6月 | 2000 |
自填問卷 | 台灣教育長期追蹤資料庫(預試) | 張苙雲 | 11月 | 約4000 |
目前顯示第 1 至第 15 個資料列,總計 18 個資料列