調查方式 | 計畫名稱 | 主持人 | 調查執行期間 | 完訪樣本數 |
---|---|---|---|---|
面訪 | 家庭動態調查2022年訪問計畫 | 于若蓉 | 2-6月 | RR:5658案 RCI:145案 C:436案 |
面訪 | 傳播調查資料庫第三期(I) | 張卿卿 | 6-9月 | 2015案 |
面訪 | 亞洲民主動態調查 | 朱雲漢 | 9-11月 | 1533案 |
電訪 | 台灣網路報告計畫 | 吳齊殷 | 1-2月 | 市話:1113案 手機:1115案 |
電訪 | 社會政治下的處世之道 | 楊孟麗 | 2-4月 | 1558案 |
電訪 | 2022年第一次社會意向調查 | 江彥生 | 3-5月 | 1152案 |
電訪 | 中國印象調查 | 吳重禮 | 5-6月 | 1260案 |
電訪 | 中國效應主題研究計畫 | 吳介民 | 5-7月 | 1241案 |
電訪 | 全球風險與在地永續性_氣候變遷在台灣 | 林宗弘 | 6-8月 | 1233案 |
網調 | 民意與態度研究-防疫與生活幸福感追蹤調查 | 杜素豪 | 1-2月 | 1194案 |
網調 | 中國效應下的安全認知 | 潘欣欣 | 4月 | 3446案 |
網調 | 台灣振興五倍券之經濟分析 | 簡錦漢 | 5-6月 | 5052案 |
網調 | 民意與態度調查_防疫與生活幸福感第二次追蹤調查 | 杜素豪 | 7月 | 1203案 |
網調 | 全球風險與在地永續性_氣候變遷在台灣 | 林宗弘 | 8月 | 460案 |
網調 | 矛盾與沒有關注這個議題-「同意-不同意」題的中間選項 | 楊孟麗 | 8月 | 2532案 |
目前顯示第 1 至第 15 個資料列,總計 20 個資料列